Indicadores trimestrales de Deuda conforme a regulación
Financiamientos Colectivos de Deuda para el Desarrollo Inmobiliario
BRIQ FUND, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo
Indicadores trimestrales
Información acumulada con cifras al cierre de cada trimestre
| Indicador agregado por categoría de financiamiento |
2025 Trimestre 3 (jul - sep) |
2025 Trimestre 2 (abr - jun) |
2025 Trimestre 1 (ene - mar) |
2024 Trimestre 4 (oct - dic) |
2024 Trimestre 3 (jul - sep) |
|---|---|---|---|---|---|
| Monto acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | $2,560,662,508.47 | $2,386,864,026.19 | $2,250,759,847.65 | $2,071,759,007.11 | $1,842,390,511.02 |
| Número acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | 791 | 742 | 701 | 663 | 623 |
| Número de Solicitantes de financiamiento activos totales | 56 | 56 | 52 | 50 | 44 |
| Número de Solicitantes de financiamiento activos personas físicas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de Solicitantes de financiamiento activos personas morales | 55 | 55 | 51 | 49 | 43 |
| Número de Inversionistas activos | 8245 | 7969 | 7650 | 7287 | 7037 |
| Número de Inversionistas activos personas físicas | 8227 | 7953 | 7635 | 7273 | 7025 |
| Número de Inversionistas activos personas morales | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| Monto de financiamientos vigentes | $876,850,759.99 | $857,439,193.22 | $804,649,062.85 | $707,129,701.22 | $605,499,283.57 |
| Número de financiamientos vigentes | 63 | 60 | 56 | 56 | 52 |
| Monto de financiamientos en incumplimiento | $123,859,655.92 | $129,655,812.56 | $64,724,945.87 | $62,746,300.69 | $66,611,167.34 |
| Número de financiamientos en incumplimiento | 87 | 80 | 71 | 67 | 66 |
| Porcentaje que representa el Monto de financiamientos en incumplimiento respecto del total de financiamientos | 4.84% | 5.43% | 2.88% | 3.03% | 3.62% |
| Monto de financiamientos en incumplimiento por más de 90 días | $122,320,700.71 | $60,114,776.93 | $62,157,856.57 | $60,200,175.79 | $36,098,767.00 |
| Número de financiamientos en incumplimiento por más de 90 días | 58 | 53 | 49 | 45 | 43 |
| Monto de financiamientos en cobranza | $123,859,655.92 | $129,655,812.56 | $64,724,945.87 | $62,746,300.69 | $66,611,167.34 |
| Número de financiamientos en cobranza | 87 | 80 | 71 | 67 | 66 |
| Rendimiento promedio anual de los financiamientos otorgados (1) | 13.40% | 13.08% | 12.93% | 12.74% | 12.40% |
BRIQ FUND, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo
Indicadores trimestrales
Información del periodo reportado con cifras al cierre de cada trimestre
| Indicador agregado por categoría de financiamiento |
2025 Trimestre 3 (jul - sep) |
2025 Trimestre 2 (abr - jun) |
2025 Trimestre 1 (ene - mar) |
2024 Trimestre 4 (oct - dic) |
2024 Trimestre 3 (jul - sep) |
|---|---|---|---|---|---|
| Monto de financiamientos en incumplimiento por más de 30 días durante el periodo reportado | $122,320,700.96 | $112,273,169.85 | $63,767,698.82 | $61,969,412.89 | $37,290,372.41 |
| Número de financiamientos en incumplimiento por más de 30 días durante el periodo reportado | 75 | 69 | 61 | 58 | 56 |
| En su caso, monto recuperado de financiamientos en incumplimiento por más de 90 días durante el periodo reportado | $1,987,734.02 | $4,405,999.98 | $0.00 | $6,018,803.52 | $29,799,233.74 |
| En su caso, porcentaje que representa el monto recuperado durante el periodo reportado, respecto del Monto de financiamientos en incumplimiento por más de 90 días | 1.63% | 7.33% | 0.00% | 10.00% | 82.55% |
| Monto de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | $189,017,053.48 | $136,344,115.62 | $179,000,840.54 | $229,368,496.09 | $131,765,914.26 |
| Número de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | 22 | 21 | 20 | 20 | 17 |
| Monto de los financiamientos liquidados durante el periodo reportado | $148,189,846.05 | $60,263,241.16 | $65,540,150.49 | $122,711,905.85 | $103,793,811.32 |
| Número de financiamientos liquidados durante el periodo reportado | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 |
- Solicitantes de financiamiento activos: número de Solicitantes que tienen un financiamiento en el periodo reportado.
- Inversionistas activos: número de Inversionistas que son acreedores en el periodo reportado.
- Monto de financiamientos vigentes incluye el saldo total insoluto de los financiamientos que se encuentran al corriente en sus pagos, tanto de principal como de intereses, de acuerdo a la calendarización de pagos programada y convenida al pactar la Operación.
- Número de financiamientos vigentes: incluye el número total de los financiamientos que se encuentran al corriente en sus pagos, tanto de principal como de intereses, de acuerdo a la calendarización de pagos programada y convenida al pactar la Operación.
- Monto de financiamientos en incumplimiento: incluye el saldo total de aquellos financiamientos en los que el Solicitante no ha cubierto el pago total de principal y/o intereses comprometidos de acuerdo a la calendarización de pagos programada y convenida al pactar la Operación.
- Número de financiamientos en incumplimiento: incluye el número total de los financiamientos en los que el Solicitante no ha cubierto el pago total de principal y/o intereses comprometidos de acuerdo a la calendarización de pagos programada y convenida al pactar la Operación.
- Número total de financiamientos: Número de financiamientos vigentes + Número de financiamientos en incumplimiento.