Indicadores trimestrales de Deuda conforme a regulación
Financiamientos Colectivos de Deuda para el Desarrollo Inmobiliario
BRIQ FUND, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo
Indicadores trimestrales
Información acumulada con cifras al cierre de cada trimestre
Indicador agregado por categoría de financiamiento |
2024 Trimestre 3 (jul - sep) |
2024 Trimestre 2 (abr - jun) |
2024 Trimestre 1 (ene - mar) |
2023 Trimestre 4 (oct - dic) |
2023 Trimestre 3 (jul - sep) |
---|---|---|---|---|---|
Monto acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | $1,856,178,575.05 | $1,736,005,105.45 | $1,654,266,661.46 | $1,534,160,086.41 | $1,436,184,310.33 |
Número acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | 121 | 115 | 112 | 105 | 102 |
Número de Solicitantes de financiamiento activos totales | 42 | 38 | 36 | 33 | 34 |
Número de Solicitantes de financiamiento activos personas físicas | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Número de Solicitantes de financiamiento activos personas morales | 41 | 37 | 35 | 31 | 31 |
Número de Inversionistas activos | 6544 | 6551 | 6417 | 5976 | 6112 |
Número de Inversionistas activos personas físicas | 6534 | 6539 | 6405 | 5963 | 6100 |
Número de Inversionistas activos personas morales | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Monto de financiamientos vigentes | $619,287,347.60 | $618,875,619.88 | $597,251,874.17 | $529,104,022.18 | $503,034,546.79 |
Número de financiamientos vigentes | 47 | 43 | 41 | 37 | 38 |
Monto de financiamientos en incumplimiento | $66,611,167.34 | $53,885,084.57 | $52,518,786.74 | $54,436,673.63 | $55,940,523.65 |
Número de financiamientos en incumplimiento | 66 | 67 | 64 | 59 | 49 |
Porcentaje que representa el Monto de financiamientos en incumplimiento respecto del total de financiamientos | 3.59% | 3.10% | 3.17% | 3.55% | 3.90% |
Monto de financiamientos en incumplimiento por más de 90 días | $36,098,767.00 | $51,615,022.52 | $51,900,107.62 | $53,936,982.06 | $47,588,027.15 |
Número de financiamientos en incumplimiento por más de 90 días | 43 | 44 | 41 | 32 | 30 |
Monto de financiamientos en cobranza | $66,611,167.34 | $53,885,084.57 | $52,518,786.74 | $54,436,673.63 | $55,940,523.65 |
Número de financiamientos en cobranza | 66 | 67 | 64 | 59 | 49 |
Rendimiento promedio anual de los financiamientos otorgados (1) | 12.40% | 12.39% | 12.25% | 12.13% | 11.96% |
BRIQ FUND, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo
Indicadores trimestrales
Información del periodo reportado con cifras al cierre de cada trimestre
Indicador agregado por categoría de financiamiento |
2024 Trimestre 3 (jul - sep) |
2024 Trimestre 2 (abr - jun) |
2024 Trimestre 1 (ene - mar) |
2023 Trimestre 4 (oct - dic) |
2023 Trimestre 3 (jul - sep) |
---|---|---|---|---|---|
Monto de financiamientos en incumplimiento por más de 30 días durante el periodo reportado | $37,290,372.41 | $52,780,253.79 | $52,518,786.64 | $53,936,982.24 | $53,936,982.17 |
Número de financiamientos en incumplimiento por más de 30 días durante el periodo reportado | 56 | 56 | 56 | 48 | 40 |
En su caso, monto recuperado de financiamientos en incumplimiento por más de 90 días durante el periodo reportado | $29,799,233.74 | $1,000,000.00 | $2,036,874.54 | $3,403,061.09 | $11,129,529.11 |
En su caso, porcentaje que representa el monto recuperado durante el periodo reportado, respecto del Monto de financiamientos en incumplimiento por más de 90 días | 82.55% | 1.94% | 3.92% | 6.31% | 23.39% |
Monto de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | $131,941,958.21 | $86,169,468.81 | $124,742,628.47 | $102,734,963.23 | $146,213,792.19 |
Número de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | 17 | 17 | 21 | 19 | 18 |
Monto de los financiamientos liquidados durante el periodo reportado | $103,793,811.32 | $45,236,128.53 | $37,461,094.90 | $71,994,591.29 | $122,765,722.14 |
Número de financiamientos liquidados durante el periodo reportado | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
- Solicitantes de financiamiento activos: número de Solicitantes que tienen un financiamiento en el periodo reportado.
- Inversionistas activos: número de Inversionistas que son acreedores en el periodo reportado.
- Monto de financiamientos vigentes incluye el saldo total insoluto de los financiamientos que se encuentran al corriente en sus pagos, tanto de principal como de intereses, de acuerdo a la calendarización de pagos programada y convenida al pactar la Operación.
- Número de financiamientos vigentes: incluye el número total de los financiamientos que se encuentran al corriente en sus pagos, tanto de principal como de intereses, de acuerdo a la calendarización de pagos programada y convenida al pactar la Operación.
- Monto de financiamientos en incumplimiento: incluye el saldo total de aquellos financiamientos en los que el Solicitante no ha cubierto el pago total de principal y/o intereses comprometidos de acuerdo a la calendarización de pagos programada y convenida al pactar la Operación.
- Número de financiamientos en incumplimiento: incluye el número total de los financiamientos en los que el Solicitante no ha cubierto el pago total de principal y/o intereses comprometidos de acuerdo a la calendarización de pagos programada y convenida al pactar la Operación.
- Número total de financiamientos: Número de financiamientos vigentes + Número de financiamientos en incumplimiento.